Equipes Inscritas!
Cris Carvalho
- TREKK URUGUAY, equipe uruguaia, como o próprio nome diz, que participou em todas as edições do Ecomotion, e virá novamente com o experiente capitão Ruben Mandure.
- Columbia VidaRaid, equipe que venceu a Adventure Race Costa Rica em 2011. Desta vez com uma versão hispano-brasileira, composta por 3 espanhóis e a Barbara Bomfim, que é originalmente da equipe Oskalunga.
O casal Cris Carvalho e Zé Caputo, que participaram da primeira corrida de aventura do Brasil, voltam junto com Caco Alzugaray e Lico Gall formando a equipe Cavalera GoOutside.
- Eu Vou Adventure Team, a maior equipe de aventura amadora do mundo escolhe 4 atletas entre seus 160 integrantes, para representá-los na Chapada dos Veadeiros.
Lista completa das equipes inscritas:
| 1 | Azimute | Brasil | RJ | |
| 2 | Brou Aventuras | Brasil | MG/PR | |
| 3 | Caliandra Multisport | Brasil | DF | |
| 4 | Cavalera / Go Outside | Brasil | SP | |
| 5 | Columbia Vidaraid | Espanha/Brasil | ||
| 6 | Competition Aroeira | Brasil | SP | |
| 7 | Enigma / Selva Aventura | Brasil | SP | |
| 8 | Equipe Canoar | Brasil | SP | |
| 9 | Eu Vou Adventure Team | Brasil | SP | |
| 10 | Gantuá Multisports Eco Adventure | Brasil | BA | |
| 11 | Giramundo | Brasil | BA | |
| 12 | GO FOR IT | Brasil | RJ | |
| 13 | Green's Brasília Multisport Team | Brasil | DF | |
| 14 | GUANACOS / AKSA | Brasil | SP | |
| 15 | Kinesium | França | ||
| 16 | Lagartixa | Brasil | RS | |
| 17 | Leões de Judá | Brasil | GO | |
| 18 | Maré Alta / Koru | Brasil | RJ/SC/SE | |
| 19 | Millennium Makaira | Brasil | BA | |
| 20 | Olhando Aventura Vidativa | Brasil | BA | |
| 21 | PAPAVENTURAS ULTRASPORT | Brasil | RS/SC | |
| 22 | Pinheiros / Ekos / Selva Aventura | Brasil | SP | |
| 23 | Quatro por quatro | Brasil | MG | |
| 24 | Quimera - CrossFit BH | Brasil | MG | |
| 25 | Santa Rita / Xoklneg | Brasil | SC/PR | |
| 26 | Selva Kailash | Brasil | SP | |
| 27 | The Hunters | Brasil | RJ | |
| 28 | Trek Uruguay | Uruguai | ||
| 29 | Unimed Rio Terra de Gigantes | Brasil | RJ | |
| 30 | Xingú | Brasil | SP |
Fonte: http://www.ecomotion.com.br/noticia.aspx?id=17&lang=1
Nenhum comentário:
Postar um comentário